Home > Promotions > Edifici Sol
Edifici Sol Andorra la Vella
- 40 appartements
- 1, 2 et 3 chambres
- 5 étages
- terrasses
- prix à partir de 357.851 €
Nouvelle promotion immobilière de logements neufs à vendre à Andorre-la-Vieille, située dans la rue Antic Camí Ral, face au Stade Communal et à proximité du Camí del Riu Valira. Son emplacement stratégique permet d’accéder rapidement à tous les services, commerces, écoles et espaces de loisirs du centre-ville.
Edifici Sol a été conçu pour offrir des logements modernes, fonctionnels et performants sur le plan énergétique. Les espaces lumineux, les grandes baies vitrées et les finitions contemporaines garantissent un confort optimal au quotidien.
Les appartements disposent de cuisines entièrement équipées, de placards intégrés, de salles de bains avec matériaux haut de gamme et de revêtements de qualité. Ils sont également équipés d’un chauffage au sol relié au réseau urbain de FEDA, d’une préinstallation pour la climatisation et de fenêtres à triple vitrage assurant une excellente isolation thermique et acoustique.
Une résidence moderne qui associe design contemporain, efficacité énergétique et emplacement privilégié dans l’un des secteurs les plus prometteurs d’Andorre-la-Vieille.
Places de parking et caves disponibles en supplément.
🏗️ Programme neuf
✨ Finitions haut de gamme
⚡ Haute efficacité énergétique
🔥 Chauffage au sol
❄️ Préinstallation de climatisation
đźš— Parking disponible
📦 Caves en option
| Ref | Nom | Ch. | SdB | m2 | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1807 | Edifici Sol | 4 - 8 | 3 | 3 | 115 m2 | 836.438 € | |
| RS1806 | Edifici Sol | 4 - 7 | 1 | 1 | 55 m2 | 386.479 € | |
| RS1805 | Edifici Sol | 4 - 6 | 2 | 1 | 65 m2 | 504.106 € | |
| RS1804 | Edifici Sol | 4 - 5 | 1 | 1 | 50 m2 | 388.641 € | |
| RS1803 | Edifici Sol | 4 - 4 | 1 | 2 | 85 m2 | 635.127 € | |
| RS1802 | Edifici Sol | 4 - 2 | 1 | 1 | 50 m2 | 381.362 € | |
| RS1801 | Edifici Sol | 4 - 1 | 3 | 3 | 125 m2 | 929.713 € | |
| RS1800 | Edifici Sol | 3 - 8 | 3 | 3 | 115 m2 | 774.479 € | |
| RS1799 | Edifici Sol | 3 - 7 | 1 | 1 | 55 m2 | 357.851 € | |
| RS1798 | Edifici Sol | 3 - 6 | 2 | 1 | 65 m2 | 466.764 € | |
| RS1797 | Edifici Sol | 3 - 5 | 1 | 1 | 50 m2 | 359.852 € | |
| RS1796 | Edifici Sol | 3 - 4 | 1 | 2 | 85 m2 | 588.081 € | |
| RS1795 | Edifici Sol | 3 - 1 | 3 | 3 | 125 m2 | 860.845 € | |
| RS1794 | Edifici Sol | 2 - 8 | 3 | 3 | 115 m2 | 717.110 € | |
| RS1793 | Edifici Sol | 2 - 4 | 1 | 2 | 85 m2 | 544.519 € | |
| RS1792 | Edifici Sol | 2 - 1 | 3 | 3 | 125 m2 | 797.079 € | |
| RS1791 | Edifici Sol | 1 - 8 | 3 | 3 | 115 m2 | 663.991 € | |
| RS1790 | Edifici Sol | 1 - 4 | 1 | 2 | 85 m2 | 504.185 € | |
| RS1786 | Edifici Sol | 1 - 1 | 3 | 3 | 125 m2 | 738.036 € |
Demander plus d’informations